<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 01 May 2024 10:51:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Un Governo muto e inerte di fronte alla violenza di polizia nelle carceri é davvero un brutto spettacolo che nuoce all'Italia.]]></title>
			<author><![CDATA[Gabriele Sorrenti]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Redazione"><![CDATA[Redazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs11lh1-5">Dispiace, ma non sorprende, il silenzio dell'attuale Governo circa le violenze della polizia penitenziaria ampiamente documentate nell' Istituto per Minorenni "Beccaria" di Milano..</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'imbarazzo deve essere raggelante se non si sono levate alte le solite voci gracchianti di sostegno a chi ha perpetrato quelle violenze ingiustificate nei confronti di ragazzi, preferibilmente stranieri e quindi particolarmente privi di tutele.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Quando sentiremo dire che "i politici sono tutti uguali" avremo un esempio pratico per dimostrare che non è vero.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ricordiamo bene, in seguito alle altrettanto documentate torture di polizia avvenute nel carcere di Santa Maria Capua a Vetere, l'allora presidente del Consiglio Draghi e la ministra della Giustizia Cartabia si recarono in quell'istituto per affermare il primato della nostra Costituzione antifascista.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Oggi né Giorgia, la donna madre cristiana attualmente presidente del Consiglio, né il Guardiasigilli ex magistrato "garantista" Nordio, assai attivo sui social media, hanno dato segno tangibile di non essere d'accordo con le torture di Milano, tantomeno di esserne scossi ed indignati.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Peccato, perché chi tace é complice.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Peccato, perché sarebbe stata una buona occasione per dimostrarsi autenticamente antifascisti e persino cristiani.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/files/Meloni-Beccaria_thumb.png" length="483185" type="image/png" />
			<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/?un-governo-muto-e-inerte-di-fronte-alla-violenza-di-polizia-nelle-carceri-e-davvero-un-brutto-spettacolo-che-nuoce-all-italia-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.gabrielesorrenti.it/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vinum Alba: vino e bambini, nonostante la legge lo proibisca.]]></title>
			<author><![CDATA[Maria Poggi]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Interventi"><![CDATA[Interventi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs12lh1-5">Nei giorni scorsi , sono venuta a conoscenza di un evento enogastronomico che , il </span><span class="fs12lh1-5">26, il 27, il 28 Aprile e il 4 e 5 maggio 2024, coinvolgerà alcuni Centri delle Langhe, </span><span class="fs12lh1-5">del Monferrato e del Roero.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Questa manifestazione, denominata “VINUM ALBA” si definisce: “ LA PIU’ GRANDE </span><span class="fs12lh1-5">ENOTECA A CIELO APERTO D’ ITALIA” .</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Scorrendo le innumerevoli offerte per il pubblico, ha suscitato il mio sconcerto </span><span class="fs12lh1-5">quella dal titolo: “VINUM-BIMBI”. La proposta è sinteticamente illustrata nel </span><span class="fs12lh1-5">sottotitolo: “Insegniamo ai bambini il “ valore vino “ per il territorio delle Langhe, </span><span class="fs12lh1-5">Monferrato e Roero, attraverso una delle attività più a loro congeniali: il gioco.”</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Non volendo trarre conclusioni affrettate, ho ritenuto opportuno leggere con </span><span class="fs12lh1-5">attenzione i dettagli della proposta dedicata ai fanciulli.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il testo promozionale dell’Organizzazione, alquanto persuasivo, afferma: “Sarà </span><span class="fs12lh1-5">attrezzata un’area bimbi, a ingresso gratuito, con giochi didattici realizzati</span></div><div><span class="fs12lh1-5">artigianalmente in legno e materiali naturali e chiarisce che ” ..sarà uno spazio gioco </span><span class="fs12lh1-5">dove, in compagnia dei loro genitori, i piccoli visitatori potranno conoscere, </span><span class="fs12lh1-5">divertendosi, le nostre magiche colline Patrimonio mondiale UNESCO e di poter </span><span class="fs12lh1-5">riconoscere i paesaggi vitivinicoli e i loro prodotti come un valore per il nostro </span><span class="fs12lh1-5">Territorio”.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Si legge ancora: “VINO e BAMBINI: due termini a prima vista difficili da coniugare tra </span><span class="fs12lh1-5">di loro, ma così non è.”</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il connubio: “VINO e BAMBINI” mi porta alla mente un’intervista dal titolo: “Alcol tra </span><span class="fs12lh1-5">i giovani”, realizzata nel 2022 dall’emittente televisiva: “Primo Canale” al Prof. </span><span class="fs12lh1-5">Gianni Testino, Medico, specialista in Medicina interna e gastroenterologia ed </span><span class="fs12lh1-5">Endoscopia digestiva, coordinatore del Centro alcologico regionale della Liguria, </span><span class="fs12lh1-5">Direttore del reparto di Alcologia dell’IRCCS Ospedale San Martino – Istituto</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova:</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>“Il consumo e l'abuso di alcol fra i giovani e gli adolescenti è un fenomeno </b></span><b class="fs12lh1-5">preoccupante e in forte crescita, in Italia come all'estero.” , affermava il Professore </b><b class="fs12lh1-5">e aggiungeva: "Quando gli adolescenti assumono alcolici, aumenta almeno del 30 -</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>40% la possibilità che quel ragazzo rimanga 'agganciato' all'alcol anche quando </b></span><b class="fs12lh1-5">poi diventa adulto, rischiando di diventare un alcolista".</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Iniziare a bere da molto giovani, o persino assaggiare il primo sorso di vino o birra </span><span class="fs12lh1-5">dalla 'mano' dei propri genitori, non cambia nulla. "Noi adulti molto spesso </span><span class="fs12lh1-5">pensiamo di insegnare ai nostri figli come bere alcol in modo consapevole, </span><span class="fs12lh1-5">moderatamente, ma purtroppo così non è".</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Abbiamo la responsabilità, morale e civile, di tutelare la salute dei fanciulli e dei </b></span><b class="fs12lh1-5">giovani, incoraggiandoli a consolidare comportamenti consoni a corretti stili di vita!</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Invogliarli ad assumere comportamenti che potrebbero danneggiare </b></span><b class="fs12lh1-5">irreparabilmente la loro salute e la qualità delle relazioni sociali che andranno a</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>comporre, è un comportamento assurdo, contrario all’istinto innato di </b></span><b class="fs12lh1-5">conservazione della Specie.</b></div><div><span class="fs12lh1-5">Osservo attentamente le immagini di corollario: si tratta di fotografie che </span><span class="fs12lh1-5">testimoniano in modo efficace le competenze “scenografiche” di chi ha</span></div><div><span class="fs12lh1-5">programmato le attività ludico-educative la relativa documentazione. Il materiale e </span><span class="fs12lh1-5">il processo di funzionamento dei diversi sussidi didattici sembra decisamente di alta </span><span class="fs12lh1-5">qualità, e, ad un “addetto ai lavori” è facile comprendere quali siano gli obiettivi di</span></div><div><span class="fs12lh1-5">apprendimento sottesi.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Alcune parti del percorso sono dedicate alla tipologia idro-geografica del territorio , </span><span class="fs12lh1-5">alle culture tipiche della zona collinare: all’allevamento , alla realizzazione di </span><span class="fs12lh1-5">prodotti caseari e ai laboratori artigianali, ma, è evidente, che , nella maggior parte</span></div><div><span class="fs12lh1-5">siano attività incentrate sulla produzione del vino. Alcuni elementi dei giochi, </span><span class="fs12lh1-5">riproducono fedelmente delle bottiglie di pregiato vino autoctono e riportano la loro </span><span class="fs12lh1-5">denominazione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Risulta chiaro lo scopo di ripetere in modo così ridondante le denominazioni dei </span><span class="fs12lh1-5">vitigni e delle tipologie dei vini locali.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Attualmente si ha a disposizione innumerevoli strumenti didattico-educativi volti a </span><span class="fs12lh1-5">favorire l’apprendimento di concetti e abitudini di vita quotidiana. E’ cosa nota che </span><span class="fs12lh1-5">le informazioni apprese giocando vengano consolidate in modo stabile, nella mente</span></div><div><span class="fs12lh1-5">dei bambini. Alcuni eventi, particolarmente significativi, entrano a far parte della </span><span class="fs12lh1-5">memoria autobiografica , diventano parte di sé.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Durante l'età evolutiva molti comportamenti si apprendono inconsapevole, </span><span class="fs12lh1-5">diventano "memoria" come abitudini del tutto “naturali”, ne sono un esempio:</span></div><div><span class="fs12lh1-5">vestirsi in modo consono al luogo e al tempo, procurarsi il cibo, parlare adeguando </span><span class="fs12lh1-5">il registro comunicativo alla situazione , divertirsi…</span></div><div><span class="fs12lh1-5">E’ fondamentale porci queste domande: </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Bere alcolici, è veramente un gesto che si può annoverare tra quelli della normale </span><span class="fs12lh1-5">routine quotidiana, per gli adulti, oppure è considerato tale da buona parte della </span><span class="fs12lh1-5">popolazione, perché è un’abitudine che la specie umana ha consolidato nei millenni,</span></div><div><span class="fs12lh1-5">tanto da condizionare stabilmente il comportamento delle persone?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Brindare nelle occasioni di festa e convivialità è una tradizione di remota memoria: è </span><span class="fs12lh1-5">fondamentale consumare alcolici per festeggiare un evento gioioso oppure viene </span><span class="fs12lh1-5">compiuto a seguito di un condizionamento sociale ultra-millenario?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Gli adulti che si recheranno con i loro bambini a vivere l’esperienza di “Vinum” sono </span><span class="fs12lh1-5">consapevoli che in questo modo condizioneranno stabilmente il comportamento </span><span class="fs12lh1-5">dei figli in merito all’assunzione di bevande alcoliche?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">L’esempio dei genitori è fondamentale nel processo di acquisizione e </span><span class="fs12lh1-5">consolidamento dei corretti stili di vita: perché non concediamo ai ragazzini la</span></div><div><span class="fs12lh1-5">facoltà di scegliere se bere alcolici o non farlo quando saranno adulti?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Mi chiedo, in ultimo che cosa sia "Il valore del vino" che il laboratorio vorrebbe fare </span><span class="fs12lh1-5">scoprire ai bambini. Forse si fa riferimento all’ immenso valore economico che </span><span class="fs12lh1-5">comporta la produzione di vino?</span></div><div><span class="fs12lh1-5">L’entità dei proventi ricavati dalla vendita di alcolici non è paragonabile a quello </span><span class="fs12lh1-5">relativo al dispendio di risorse che comporta la cura delle innumerevoli patologie </span><span class="fs12lh1-5">alcol correlate. Ritengo, quindi, che non sia eticamente corretto, da parte delle ditte </span><span class="fs12lh1-5">viti-vinicole impostare un’operazione di marketing volta a garantirsi dei futuri </span><span class="fs12lh1-5">consumatori, attraverso un’azione educativa evidentemente condizionante.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>La Legislazione Italiana tutela la salute dei bambini e dei giovani, rispetto alla </b></span><b class="fs12lh1-5">vendita delle bevande alcoliche, <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;125" target="_blank" class="imCssLink">la legge 125 sull'alcol proibisce esplicitamente di</a> </b><b class="fs12lh1-5"><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;125" target="_blank" class="imCssLink">fare pubblicità agli alcolici, diretta o indiretta, in luoghi frequentati da minorenni</a>.</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Permettiamo ai fanciulli di essere tali, rispettando le loro peculiarità e agli educatori </b></span><b class="fs12lh1-5">“autentici” di inventare o scegliere attività ludiche adatte alla loro età e soprattutto </b><b class="fs12lh1-5">senza secondi fini.</b></div><div><br></div><div><div><span class="fs9lh1-5 cf1">Foto di Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com/it-it/foto/cibo-uomo-amore-persone-5591182/</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 16:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/files/pexels-tima-miroshnichenko-5591182_thumb.jpg" length="3471821" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/?vino-e-bambini</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.gabrielesorrenti.it/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come stai papà? Riflessioni per guardare oltre la festa.]]></title>
			<author><![CDATA[Gabriele Sorrenti]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Redazione"><![CDATA[Redazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5">Quando l'agenda mi ha sottoposto l'incombere di quella che commercialmente viene definita come Festa del Papà, due pensieri mi hanno raggiunto.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il primo, del tutto personale, &nbsp;é la gratitudine per potere trascorrere questo giorno con il mio genitore ancora vivente.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il secondo é: </span><span class="fs12lh1-5"><b>in che modo viene vissuta questa festa in una famiglia con problemi alcol correlati?</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Ci sono figli che vedono il proprio padre perso nell'alcol.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Ci sono padri che stravolgono il proprio ruolo genitoriale perché distolti dalle preoccupazioni per una compagna di vita "alcolista".</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Ci sono padri che assistono impotenti alla caduta di un figlio, o di una figlia, in un <i>abisso alcolico</i> che sembra senza fine.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">È, questo, un catalogo troppo schematico e per nulla preciso o esaustivo dei problemi delle famiglie; non tiene nemmeno conto della complessità delle relazioni al loro interno. </span></div><div><span class="fs12lh1-5">Il mio auspicio é che queste righe possano dare <b>spunto a qualche riflessione, promuovere qualche curiosità rispetto all'apparenza, permettere a qualche famiglia in difficoltà di attivare un processo che le permetta di festeggiare, magari l'anno prossimo, una Festa del Papà migliore</b>.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><span class="fs8lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs8lh1-5">Foto di &lt;a href="https://pixabay.com/it/users/publicdomainpictures-14/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=22194"&gt;PublicDomainPictures&lt;/a&gt; da &lt;a href="https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=22194"&gt;Pixabay&lt;/a&gt;</span><br></div></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 10:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/files/father-22194_1280_thumb.jpg" length="182320" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/?come-stai-papa--riflessioni-oltre-la-festa-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.gabrielesorrenti.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nelle carceri, telefonate libere e colloqui intimi: non più promesse, ma certezze.]]></title>
			<author><![CDATA[CNVG]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Comunicati"><![CDATA[Comunicati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs12lh1-5">“Carceri: Russo (Dap), favorevoli a telefonate senza limite. Mettere a punto sperimentazione per colloqui senza controlli (ANSA) - ROMA, 21 febbraio 2024.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Era da tanto che non leggevamo una notizia buona, anzi buonissima sulle carceri come quella arrivata il 21 febbraio dall’ Ansa: il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, ha comunicato in una audizione alla Commissione Giustizia della Camera che</span><span class="fs12lh1-5"><b> il DAP è favorevole alla liberalizzazione delle telefonate per tutte le persone detenute</b></span><span class="fs12lh1-5">, ad esclusione solo di chi è sottoposto al regime del 41-bis sottolineando tra l’altro che già oggi un direttore ne può concedere “anche cento al giorno”. Quanto all’ opportunità dei colloqui intimi senza controllo visivo, è previsto che a breve verrà avviata una sperimentazione.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Per tre significative realtà del Volontariato, la </span><span class="fs12lh1-5"><b>Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ristretti Orizzonti e Sbarre di Zucchero</b>, che hanno raccolto firme, chiesto con forza ai direttori un ampliamento del numero di telefonate e colloqui, si sono battute per le telefonate libere e i colloqui intimi riservati, </span><span class="fs12lh1-5"><b>le parole del Capo del DAP sono una boccata di ossigeno, e anche la conferma che quello degli affetti è il terreno fondamentale anche per la prevenzione dei suicidi.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Ricordiamo che nella Casa di reclusione di Padova il direttore aveva già accettato di mantenere, a fine pandemia, la telefonata quotidiana per buona parte dei detenuti e ha accolto anche l’invito del Volontariato a dare concretezza alla sentenza della Corte Costituzionale iniziando a progettare gli spazi per i colloqui intimi, ora la speranza è che, sollecitati dal Capo del DAP, si muovano tutti i direttori, e che colgano l’importanza di far fronte al disagio e alla sofferenza crescenti nelle carceri allargando al massimo tutte le possibili occasioni di incontro con i propri cari delle persone detenute.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ristretti Orizzonti, Sbarre di Zucchero.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div> </div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">ANSA 21 febbraio: "Ad avviso del Dap, le telefonate dei detenuti con i familiari e gli affetti sono un elemento del trattamento, già adesso il direttore del carcere ha la possibilità di autorizzare anche cento telefonate al giorno, la nostra proposta non prevede limiti al numero di telefonate". Lo ha detto il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo in audizione davanti alla Commissione giustizia della Camera, con riferimento all'applicazione della sentenza della Consulta sul diritto dei detenuti alla vita affettiva e a una maggiore privacy negli incontri con i loro cari”.</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs10lh1-5">Foto di &lt;a href="https://pixabay.com/it/users/526663-526663/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=499991"&gt;526663&lt;/a&gt; da &lt;a href="https://pixabay.com/it//?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=499991"&gt;Pixabay&lt;/a&gt;</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 09:34:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/files/phone-499991_1280_thumb.jpg" length="192094" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/?nelle-carceri,-telefonate-libere-e-colloqui-intimi--non-piu-promesse,-ma-certezze-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.gabrielesorrenti.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perché nel World Cancer Day dobbiamo parlare anche di alcol.]]></title>
			<author><![CDATA[Gabriele Sorrenti]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Redazione"><![CDATA[Redazione]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div><span class="fs11lh1-5">Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, promossa dalla UICC - Union for International Cancer Control - e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).</span><br></div><div><span class="fs11lh1-5">La Giornata, quella del 2024 é la ventiquattresima edizione, rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa Istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il cancro. Tutti gli altri giorni dell'anno siamo chiamati a fare praticamente qualcosa per combatterlo.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Il cancro é una malattia in crescita in tutto il mondo ma che si può prevenire attraverso, anche, l'attenzione al nostro stile di vita.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">È ormai scientificamente provato che l'uso di bevande alcoliche (vino, birra, amari, liquori per citarne alcune) é un fattore che favorisce l'insorgenza di alcuni tipi di cancro.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ciò avverrebbe, per quanto ne sappiamo fino ad ora, grazie alla capacità dell'alcol di danneggiare il Dna e interferire con la produzione degli ormoni che, come reazione a catena, a loro volta possono contribuire allo sviluppo di alcune forme tumorali.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Inoltre, altri studi sostengono che l'alcol sia in grado di potenziare gli effetti cancerogeni di altre sostanze negative per l'organismo, prima tra tutte il tabacco.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Ciascuno di noi ha conosciuto qualche Zio Peppino che beveva alcol e ha vissuto oltre 100 anni ma ognuno di noi ha conosciuto qualche altra persona morta molto prima della vecchiaia a causa di un cancro magari causato proprio dall'alcol.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Uno studio pubblicato nel 2020 su Lancet Oncology ha evidenziato, per limitarci all'Italia, che almeno il 2,6 % delle nuove diagnosi di cancro siano direttamente correlate all'alcol. Gli organi più colpiti sono: cavo orale, faringe, laringe, esofago, colon-retto, fegato e mammella. </span></div><div><span class="fs11lh1-5">La buona notizia é che io posso fare cose semplici per ridurre il rischio di ammalarmi di cancro: non bere alcol (non iniziare a farlo o smettere), adottare in generale stili di vita sani, partecipare ai programmi di salute pubblica (screening) volti alla diagnosi precoce di questa malattia consapevole del fatto che il rischio di danni da alcol può protrarsi nel tempo anche se smetto oggi di berlo. </span></div><div><span class="fs11lh1-5">Se hai pensato di smettere di bere o che qualcuno vicino a te sarebbe bene se smettesse di bere parlane con un operatore di salute se noti difficoltà a farlo.</span></div><div><br></div><div><span class="fs10lh1-5">Foto di National Cancer Institute su Unsplash &nbsp;&nbsp;</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 09:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/files/national-cancer-institute-mbL91Lg56zc-unsplash_thumb.jpg" length="1772389" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.gabrielesorrenti.it/blog/?perche-nel-world-cancer-day-dobbiamo-parlare-anche-di-alcol-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.gabrielesorrenti.it/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il dolce e l’amaro di una sentenza che ci ricorda che la vita senza affetti è un deserto]]></title>
			<author><![CDATA[Ornella Favero]]></author>
			<category domain="https://www.gabrielesorrenti.it/blog/index.php?category=Interventi"><![CDATA[Interventi]]></category>
			<category>imblog</category>
